2015年度丹霞山科普志愿者名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 姚邦益 | 男 | 乐昌市林业局 | 12 | 李锦荣 | 男 | 韶关市配件厂(退休) |
2 | 伍慧君 | 女 | 乐昌市林业局 | 13 | 吴媛琳 | 女 | 韶关学院经济管理学院 |
3 | 张文俊 | 男 | 韶关市交通运输局 | 14 | 樊姝芳 | 女 | 韶关市国土资源局 |
4 | 李淑珍 | 女 | 乐昌市林业局 | 15 | 王春双 | 男 | 核工业290研究所 |
5 | 杨伟华 | 男 | 乐昌市林业局 | 16 | 袁月新 | 男 | 韶关市国土资源局 |
6 | 李建维 | 男 | 仁化县委党校 | 17 | 刘敏 | 女 | 浈江区人大常委会 |
7 | 江杰英 | 女 | 韶关学院 | 18 | 饶小娟 | 女 | 韶关市科技馆 |
8 | 肖涵 | 女 | 韶关市城乡规划局 | 19 | 温倩仪 | 女 | 韶关市科技馆 |
9 | 丘春婷 | 女 | 韶关市城乡规划院 | 20 | 徐郁聪 | 男 | 韶关市科技馆 |
10 | 黄晓莹 | 女 | 韶关碧桂园凤凰酒店 | 21 | 钟嘉慧 | 女 | 韶关市科技馆 |
11 | 林省棠 | 男 | 广东省始兴县体育局 | 22 | 黄文辉 | 男 | 始兴县万景旅游开发有限公司 |
23 | 曾琴芳 | 女 | 韶关市配件厂(退休) | 39 | 林秋燕 | 女 | 韶关学院经济管理学院 |
24 | 卢小冬 | 男 | 广东省乳阳林业局 | 40 | 罗建文 | 男 | 仁化丹霞中学 |
25 | 李锦华 | 男 | 韶关市中等职业技术学校 | 41 | 张培辰 | 女 | 仁化丹霞中学 |
26 | 周冬菊 | 女 | 韶关市科技馆 | 42 | 李萍 | 女 | 韶关市路桥建设管理中心 |
27 | 陈晓霞 | 女 | 韶关市科技馆 | 43 | 胡文亮 | 男 | 韶关市田家炳中学 |
28 | 凌 洁 | 女 | 韶关市科技馆 | 44 | 杨丽 | 女 | 韶关市科技馆 |
29 | 周永发 | 男 | 韶关市科技馆 | 45 | 王 芳 | 女 | 韶关市科技馆 |
30 | 刘贵文 | 男 | 韶关市科技馆 | 46 | 邓宝华 | 女 | 韶关市科技馆 |
31 | 胡维兴 | 男 | 韶关市科技馆 | 47 | 杜 颖 | 女 | 韶关市科技馆 |
32 | 刘红娇 | 女 | 仁化赤石径电站 | 48 | 李崇文 | 女 | 韶关市科协 |
33 | 朱家强 | 男 | 仁化县信息中心 | 49 | 蔡春红 | 女 | 韶关市科技馆 |
34 | 李建平 | 男 | 韶关善缘艺苑 | 50 | 李 烁 | 女 | 韶关市科技馆 |
35 | 梁莉 | 女 | 韶关善缘艺苑 | 51 | 曾君芳 | 女 | 韶关市科技馆 |
36 | 汤兆南 | 男 | 韶关善缘艺苑 | 52 | 刘梦圆 | 女 | 韶关市科技馆 |
37 | 郭伟明 | 男 | 韶关市规划院 | 53 | 梁 云 | 男 | 韶关市科技馆 |
38 | 邓伟庆 | 男 | 丹霞国际青年旅舍 |
丹霞山管委会将于3月20-22日对入选人员进行集中培训,请入选人员做好相应准备,具体事宜另行通知。
科普志愿者工作咨询电话:0751-6296288
2015年3月11日