日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
6月5日(星期五) | 05:34 | 40% | 19:12 | 60% | 60% |
6月6日(星期六) | 05:34 | 40% | 19:12 | 60% | 60% |
6月7日(星期日) | 05:34 | 20% | 19:13 | 20% | 40% |
6月8日(星期一) | 05:34 | 0% | 19:13 | 0% | 10% |
6月9日(星期二) | 05:34 | 0% | 19:14 | 20% | 10% |
6月10日(星期三) | 05:34 | 20% | 19:14 | 40% | 20% |
6月11日(星期四) | 05:34 | 20% | 19:14 | 40% | 20% |

粤公网安备 44020402000152号
