日期  | 日出  | 日落  | 观云海概率  | ||
时刻  | 概率  | 时刻  | 概率  | ||
7月4日(星期五)  | 5:39  | 80%  | 19:19  | 90%  | 70%  | 
7月5日(星期六)  | 5:39  | 80%  | 19:19  | 80%  | 70%  | 
7月6日(星期日)  | 5:40  | 75%  | 19:19  | 60%  | 70%  | 
7月7日(星期一)  | 5:40  | 40%  | 19:18  | 30%  | 70%  | 
7月8日(星期二)  | 5:41  | 30%  | 19:18  | 30%  | 20%  | 
7月9日(星期三)  | 5:41  | 30%  | 19:18  | 30%  | 30%  | 
7月10日(星期四)  | 5:42  | 40%  | 19:18  | 30%  | 40%  | 

        
粤公网安备 44020402000152号
      