二、
日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
11月13日 (星期五) | 06:40 | 30% | 17:38 | 5% | 50% |
11月14日 (星期六) | 06:40 | 0% | 17:37 | 0% | 30% |
11月15日 (星期日) | 06:41 | 60% | 17:37 | 60% | 60% |
11月16日 (星期一) | 06:42 | 5% | 17:37 | 5% | 30% |
11月17日 (星期二) | 06:42 | 0% | 17:36 | 0% | 20% |
11月18日 (星期三) | 06:43 | 10% | 17:36 | 60% | 60% |
11月19日 (星期四) | 06:44 | 75% | 17:36 | 60% | 40% |

粤公网安备 44020402000152号
