日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
9月25日 (星期五) | 06:14 | 100% | 18:18 | 100% | 50% |
9月26日 (星期六) | 06:15 | 100% | 18:17 | 100% | 50% |
9月27日 (星期日) | 06:15 | 100% | 18:16 | 100% | 50% |
9月28日 (星期一) | 06:15 | 100% | 18:15 | 100% | 50% |
9月29日 (星期二) | 06:16 | 100% | 18:14 | 100% | 70% |
9月30日 (星期三) | 06:16 | 80% | 18:13 | 60% | 70% |
10月1日 (星期四) | 06:17 | 30% | 18:12 | 30% | 40% |

粤公网安备 44020402000152号
