日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
4月17日(星期五) | 06:01 | 0% | 18:48 | 30% | 30% |
4月18日(星期六) | 06:00 | 60% | 18:49 | 90% | 60% |
4月19日(星期日) | 05:59 | 90% | 18:49 | 90% | 30% |
4月20日(星期一) | 05:58 | 80% | 18:50 | 80% | 80% |
4月21日(星期二) | 05:57 | 40% | 18:50 | 20% | 20% |
4月22日(星期三) | 05:56 | 10% | 18:51 | 0% | 10% |
4月23日(星期四) | 05:55 | 0% | 18:51 | 0% | 10% |

粤公网安备 44020402000152号
