日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
11月6日 (星期五) | 06:35 | 0% | 17:41 | 0% | 50% |
11月7日 (星期六) | 06:36 | 5% | 17:41 | 10% | 60% |
11月8日 (星期日) | 06:36 | 0% | 17:40 | 0% | 50% |
11月9日 (星期一) | 06:37 | 30% | 17:40 | 40% | 60% |
11月10日 (星期二) | 06:38 | 60% | 17:39 | 80% | 40% |
11月11日 (星期三) | 06:38 | 80% | 17:39 | 80% | 60% |
11月12日 (星期四) | 06:39 | 85% | 17:38 | 90% | 60% |

粤公网安备 44020402000152号
