二、
日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
10月30日 (星期五) | 06:31 | 100% | 17:46 | 100% | 60% |
10月31日 (星期六) | 06:31 | 100% | 17:45 | 100% | 60% |
11月1日 (星期日) | 06:32 | 100% | 17:44 | 100% | 80% |
11月2日 (星期一) | 06:32 | 60% | 17:44 | 80% | 80% |
11月3日 (星期二) | 06:33 | 60% | 17:43 | 100% | 80% |
11月4日 (星期三) | 06:34 | 60% | 17:42 | 60% | 60% |
11月5日 (星期四) | 06:34 | 20% | 17:42 | 40% | 60% |

粤公网安备 44020402000152号
