二、
日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
10月23日 (星期五) | 06:27 | 30% | 17:51 | 100% | 50% |
10月24日 (星期六) | 06:27 | 40% | 17:50 | 100% | 45% |
10月25日 (星期日) | 06:28 | 70% | 17:49 | 100% | 10% |
10月26日 (星期一) | 06:28 | 50% | 17:49 | 100% | 15% |
10月27日 (星期二) | 06:29 | 60% | 17:48 | 100% | 5% |
10月28日 (星期三) | 06:29 | 100% | 17:47 | 100% | 5% |
10月29日 (星期四) | 06:30 | 100% | 17:46 | 100% | 5% |

粤公网安备 44020402000152号
