日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
10月9日 (星期五) | 06:19 | 100% | 18:04 | 100% | 5% |
10月10日 (星期六) | 06:20 | 100% | 18:03 | 100% | 5% |
10月11日 (星期日) | 06:21 | 100% | 18:02 | 100% | 5% |
10月12日 (星期一) | 06:21 | 100% | 18:01 | 100% | 5% |
10月13日 (星期二) | 06:22 | 100% | 18:00 | 100% | 5% |
10月14日 (星期三) | 06:22 | 100% | 17:59 | 100% | 5% |
10月15日 (星期四) | 06:23 | 90% | 17:58 | 90% | 10% |

粤公网安备 44020402000152号
