日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
10月2日 (星期五) | 06:17 | 30% | 18:11 | 40% | 30% |
10月3日 (星期六) | 06:18 | 40% | 18:10 | 30% | 40% |
10月4日 (星期日) | 06:18 | 40% | 18:09 | 40% | 40% |
10月5日 (星期一) | 06:19 | 50% | 18:08 | 100% | 70% |
10月6日 (星期二) | 06:19 | 100% | 18:07 | 100% | 20% |
10月7日 (星期三) | 06:19 | 100% | 18:06 | 100% | 20% |
10月8日 (星期四) | 06:20 | 100% | 18:05 | 100% | 20% |

粤公网安备 44020402000152号
