日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
| 9月11日 (星期五) | 06:09 | 90% | 18:33 | 90% | 10% |
9月12日 (星期六) | 06:09 | 80% | 18:32 | 70% | 10% |
9月13日 (星期日) | 06:10 | 60% | 18:31 | 40% | 30% |
9月14日 (星期一) | 06:10 | 20% | 18:30 | 20% | 40% |
9月15日 (星期二) | 06:10 | 30% | 18:29 | 30% | 40% |
9月16日 (星期三) | 06:11 | 80% | 18:28 | 80% | 20% |
9月17日 (星期四) | 06:11 | 80% | 18:27 | 80% | 20% |

粤公网安备 44020402000152号
