日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
8月28日 (星期五) | 06:04 | 20% | 18:48 | 80% | 20% |
8月29日 (星期六) | 06:04 | 80% | 18:47 | 60% | 80% |
8月30日 (星期日) | 06:04 | 20% | 18:46 | 20% | 20% |
8月31日 (星期一) | 06:05 | 40% | 18:45 | 80% | 80% |
9月1日 (星期二) | 06:05 | 80% | 18:44 | 80% | 80% |
9月2日 (星期三) | 06:06 | 80% | 18:43 | 80% | 80% |
9月3日 (星期四) | 06:06 | 80% | 18:42 | 80% | 80% |

粤公网安备 44020402000152号
