日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
11月20日 (星期五) | 06:45 | 5% | 17:36 | 70% | 10% |
11月21日 (星期六) | 06:45 | 90% | 17:35 | 90% | 30% |
11月22日 (星期日) | 06:46 | 70% | 17:35 | 40% | 30% |
11月23日 (星期一) | 06:47 | 5% | 17:35 | 5% | 20% |
11月24日 (星期二) | 06:47 | 5% | 17:35 | 10% | 20% |
11月25日 (星期三) | 06:48 | 10% | 17:35 | 15% | 30% |
11月26日 (星期四) | 06:49 | 75% | 17:35 | 80% | 60% |

粤公网安备 44020402000152号
