日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
9月18日 (星期五) | 06:12 | 100% | 18:26 | 100% | 80% |
9月19日 (星期六) | 06:12 | 100% | 18:25 | 100% | 80% |
9月20日 (星期日) | 06:12 | 100% | 18:24 | 100% | 80% |
9月21日 (星期一) | 06:13 | 100% | 18:23 | 100% | 80% |
9月22日 (星期二) | 06:13 | 100% | 18:21 | 100% | 60% |
9月23日 (星期三) | 06:13 | 100% | 18:20 | 100% | 80% |
9月24日 (星期四) | 06:14 | 100% | 18:19 | 100% | 60% |

粤公网安备 44020402000152号
