日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
8月21日(星期五) | 06:01 | 40% | 18:54 | 60% | 60% |
8月22日(星期六) | 06:01 | 40% | 18:54 | 70% | 60% |
8月23日(星期日) | 06:02 | 10% | 18:53 | 10% | 20% |
8月24日(星期一) | 06:02 | 10% | 18:52 | 10% | 20% |
8月25日(星期二) | 06:03 | 10% | 18:51 | 10% | 20% |
8月26日(星期三) | 06:03 | 10% | 18:50 | 40% | 60% |
8月27日(星期四) | 06:03 | 20% | 18:49 | 90% | 60% |

粤公网安备 44020402000152号
