日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
7月24日(星期五) | 05:48 | 90% | 19:14 | 90% | 10% |
7月25日(星期六) | 05:49 | 90% | 19:14 | 90% | 20% |
7月26日(星期日) | 05:49 | 60% | 19:13 | 40% | 70% |
7月27日(星期一) | 05:50 | 20% | 19:13 | 10% | 50% |
7月28日(星期二) | 05:50 | 10% | 19:11 | 10% | 40% |
7月29日(星期三) | 05:51 | 10% | 19:11 | 10% | 40% |
7月30日(星期四) | 05:51 | 10% | 19:11 | 10% | 40% |

粤公网安备 44020402000152号
