日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
4月10日(星期五) | 06:07 | 90% | 18:45 | 90% | 80% |
4月11日(星期六) | 06:06 | 90% | 18:45 | 90% | 80% |
4月12日(星期日) | 06:05 | 90% | 18:46 | 90% | 60% |
4月13日(星期一) | 06:04 | 90% | 18:46 | 90% | 60% |
4月14日(星期二) | 06:03 | 80% | 18:47 | 60% | 40% |
4月15日(星期三) | 06:02 | 80% | 18:47 | 60% | 40% |
4月16日(星期四) | 06:01 | 80% | 18:47 | 60% | 40% |

粤公网安备 44020402000152号
