日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
7月10日(星期五) | 05:42 | 70% | 19:18 | 70% | 60% |
7月11日(星期六) | 05:42 | 80% | 19:18 | 80% | 30% |
7月12日(星期日) | 05:43 | 70% | 19:18 | 70% | 30% |
7月13日(星期一) | 05:43 | 70% | 19:18 | 70% | 50% |
7月14日(星期二) | 05:43 | 70% | 19:17 | 70% | 60% |
7月15日(星期三) | 05:44 | 70% | 19:17 | 70% | 30% |
7月16日(星期四) | 05:44 | 70% | 19:17 | 90% | 40% |

粤公网安备 44020402000152号
