日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
6月12日(星期五) | 05:34 | 50% | 19:15 | 70% | 50% |
6月13日(星期六) | 05:34 | 10% | 19:15 | 10% | 30% |
6月14日(星期日) | 05:34 | 0% | 19:15 | 0% | 10% |
6月15日(星期一) | 05:34 | 0% | 19:16 | 0% | 10% |
6月16日(星期二) | 05:34 | 0% | 19:16 | 0% | 10% |
6月17日(星期三) | 05:35 | 0% | 19:16 | 0% | 10% |
6月18日(星期四) | 05:35 | 0% | 19:16 | 0% | 10% |

粤公网安备 44020402000152号
