日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
4月23日(星期五) | 06:01 | 60% | 18:48 | 90% | 30% |
4月24日(星期六) | 06:00 | 90% | 18:49 | 90% | 60% |
4月25日(星期日) | 05:59 | 90% | 18:49 | 90% | 30% |
4月26日(星期一) | 05:58 | 80% | 18:50 | 20% | 20% |
4月27日(星期二) | 05:57 | 0% | 18:50 | 0% | 10% |
4月28日(星期三) | 05:56 | 0% | 18:51 | 0% | 10% |
4月29日(星期四) | 05:55 | 0% | 18:51 | 0% | 10% |

粤公网安备 44020402000152号
