发布日期:2026-01-22 17:20:30
来源:本网
一、天气预报
预计23日白天起转多云,气温回升;26到27日受冷空气和切变线影响,有一次小雨降水过程,气温小幅下降。
具体预报如下:
日期 | 天气 | 风向风力 | 气温(℃) | 舒适度指数 |
1月23日(星期五) | 阴天转多云 | 偏北风2到3级 | 3~14℃ | 天气寒冷 |
1月24日(星期六) | 晴天间多云 | 偏北风1到2级 | 5~18℃ | 早晚寒冷 |
1月25日(星期日) | 多云间阴天 | 偏南风1到2级 | 7~21℃ | 早晚寒冷 |
1月26日(星期一) | 阴天间多云,有分散小雨 | 偏南风1级 | 12~20℃ | 早晚寒凉 |
1月27日(星期二) | 阴天,有小雨 | 偏北风1级 | 11~17℃ | 早晚寒凉 |
1月28日(星期三) | 阴天转多云 | 偏北风1级 | 9~17℃ | 早晚寒凉 |
1月29日(星期四) | 多云间晴天 | 偏北风1级 | 8~19℃ | 早晚寒凉 |
二、特色景观预报
日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 |
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 |
1月23日(星期五) | 7:10 | 10% | 18:02 | 10% | 30% |
1月24日(星期六) | 7:10 | 80% | 18:03 | 80% | 20% |
1月25日(星期日) | 7:10 | 45% | 18:04 | 30% | 30% |
1月26日(星期一) | 7:09 | 15% | 18:05 | 15% | 20% |
1月27日(星期二) | 7:09 | 5% | 18:05 | 5% | 30% |
1月28日(星期三) | 7:09 | 10% | 18:06 | 10% | 40% |
1月29日(星期四) | 7:08 | 40% | 18:07 | 40% | 30% |
三、关注和建议
未来一周早晚温差较大,云量较多,中期有弱降水,外出游玩需注意防寒保暖。