日期 | 日出 | 日落 | 观云海概率 | ||
时刻 | 概率 | 时刻 | 概率 | ||
6月26日(星期五) | 05:37 | 30% | 19:18 | 40% | 50% |
6月27日(星期六) | 05:37 | 30% | 19:18 | 40% | 50% |
6月28日(星期日) | 05:37 | 30% | 19:18 | 50% | 60% |
6月29日(星期一) | 05:38 | 50% | 19:18 | 80% | 80% |
6月30日(星期二) | 05:38 | 70% | 19:19 | 90% | 80% |
7月1日(星期三) | 05:38 | 70% | 19:19 | 90% | 80% |
7月2日(星期四) | 05:39 | 70% | 19:19 | 90% | 80% |

粤公网安备 44020402000152号
